Product Description
Product ten
| ID | Minimum of Wall Thickness | Tolerance On Wall Thickness | Material |
| 0.3 in to 1.0 in | .004 in | ±.0003 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 1.0 in to 1.5 in | .006 in | ±.0006 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 1.5 in to 2.0 in | .008 in | ±.0008 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 2.0 in to 2.4 in | .009 in | ±.0009 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 2.4 in to 2.8 in | .010 in | ±.001 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 2.8 in to 3.2 in | .012 in | ±.0012 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 3.2 in to 3.6 in | .016 in | ±.0016 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |
| 3.6 in to 4.2 in | .020 in | ±.002 in | Stainless steel,nickel alloy,copper alloy |


